Match information
HCV A Grade Mens 2026 · A Grade Men 2026 · Round 5
Eaglehawk AM won!
Date & time
Sun 10 May 2026 14:45
Venue
Bendigo Hockey Centre - West Pitch14-30 Ashley St, Ironbark VIC 3550
Umpires
Kylie TrimbleShane Hartney
Match card
Eaglehawk AM
| Name | Goals | GK | Capt | Double Up Player | DU | Green Card | Yellow Card | Red Card | ETS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Connor Filcock (#3) | |||||||||
| 2. Buzz Brennan (Captain) (#5) | 1 | ||||||||
| 3. Paul McNamara (#8) | |||||||||
| 4. Brent Goodes (#10) | |||||||||
| 5. Harrison Martin (#14) | 1 | ||||||||
| 6. Benjamin Weir (#15) | |||||||||
| 7. Ryan Suselj (#16) | |||||||||
| 8. Steve Burleigh (#17) | |||||||||
| 9. Shaun Rosaia (#20) | |||||||||
| 10. Paul Trimble (#21) | |||||||||
| 11. Blake Van Der Drift (#24) | 1 | ||||||||
| 12. Hayley McNaughton (#27) | |||||||||
| 13. Liam Doyle (#29) | |||||||||
| 14. Stuart Beagley (#30) | |||||||||
| 15. Patrick Swingler (#36) | |||||||||
| 16. Luke Roney (#43) | |||||||||
| 17. Corey Youngson (#48) | |||||||||
| 18. Connor Berry (#55) | |||||||||
| 19. Harry Ross (#63) | |||||||||
| 20. Michael Jude (#69) | |||||||||
| 21. Jasper Broughton (#71) | |||||||||
| 22. Adam Gardiner (#76) | |||||||||
| 23. Logan Cattanach (#78) | 1 | ||||||||
| 24. Callum Morrison (#91) | 1 | ||||||||
| Fill-ins | Goals | GK | Capt | Double Up Player | DU | Green Card | Yellow Card | Red Card | ETS |
| Madric Brennan | 1 |
Castlemaine AM
| Name | Goals | GK | Capt | Double Up Player | DU | Green Card | Yellow Card | Red Card | ETS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Agostina Traglia (#7) | |||||||||
| 2. Matine Rahmani (#10) | |||||||||
| 3. Amalia Rahmani (#14) | |||||||||
| 4. Ash Callander (#16) | 1 | ||||||||
| 5. Michael Gulson (#22) | |||||||||
| 6. Adrian Rose (#24) | 1 | ||||||||
| 7. Lucas Kell (#26) | |||||||||
| 8. Ben Burch (#29) | |||||||||
| 9. Robert Murdoch (#37) | |||||||||
| 10. Troy Kenny (#45) | |||||||||
| 11. Wiliiam Kerr (#57) | |||||||||
| 12. Adam THOMPSON (#65) | |||||||||
| 13. Cameron Kenley (#70) | |||||||||
| 14. Thomas Morphett (#75) | |||||||||
| 15. Ryan More (#85) | |||||||||
| 16. Ashley Phipps (#87) | |||||||||
| 17. Will Roberts (#102) | |||||||||
| 18. Chloe Kell (#103) | |||||||||
| 19. Thomas Kerr (#105) | |||||||||
| 20. Lachlan Keillor (#106) | |||||||||
| 21. Brodie Mulcahy (#108) | |||||||||
| 22. Brenton Thorpe (#109) | |||||||||
| 23. Ethan Thompson (#111) | |||||||||
| 24. Andrew Kennedy (#112) | |||||||||
| 25. Nash Berryman (#113) | |||||||||
| Fill-ins | Goals | GK | Capt | Double Up Player | DU | Green Card | Yellow Card | Red Card | ETS |
| Thomas Morphett | 1 |
Other matches between these teams
Round 10
Sun 28 Jun 2026
13:15
Sun 28 Jun 2026
13:15
Umpires
Shane Hartney
Round 15
Sun 16 Aug 2026
10:15
Sun 16 Aug 2026
10:15
Umpires
Aisha Alim; Kylie Trimble

