Match information
HCV Under 8's Mixed 2026 · HCV Under 8's Mixed 2026 · Round 5
It's a draw!
Date & time
Sat 23 May 2026 09:00
Venue
Bendigo Hockey Centre - East - Pavilion end
Umpires
Kerri BoydPippa Mckechnie
Match card
Bendigo Senjuns U8
| Name | Goals | GK | Capt | Double Up Player | DU | Green Card | Yellow Card | Red Card | ETS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Oscar Cavedon | |||||||||
| 2. Reid GREEN | |||||||||
| 3. Will Kerr | |||||||||
| 4. Ivy Pole-Hatcher | |||||||||
| 5. Alfie Sloan | 3 | ||||||||
| 6. Charles Wiegard | |||||||||
| 7. Louis Wiegard | |||||||||
| 8. Elizabeth Williams - Hudson | |||||||||
Eaglehawk U8
| Name | Goals | GK | Capt | Double Up Player | DU | Green Card | Yellow Card | Red Card | ETS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Alexander Bain | |||||||||
| 2. Billy Hicks | 1 | ||||||||
| 3. Jed McNamara | |||||||||
| 4. Everly Mitchell | |||||||||
| 5. Thea Hengstberger | |||||||||
| 6. Harbaaz Singh | |||||||||
| 7. Ivy Fraser | |||||||||
| 8. Alia Gandhi (#9) | |||||||||
| 9. Percy Egan (#11) | 2 |
Other matches between these teams
Round 2
Sat 02 May 2026
09:00
Sat 02 May 2026
09:00
Umpires
Lucy Pepperell; Kerri Boyd
Round 8
Sat 20 Jun 2026
09:00
Sat 20 Jun 2026
09:00
Round 14
Sat 29 Aug 2026
09:00
Sat 29 Aug 2026
09:00

